Διαμορφώστε το αριθ.: | FTTH GJYFJH | Εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Τύπος ινών: | G657A2 | Όνομα προϊόντων: | Εσωτερικό καλώδιο FTTH |
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/RoHS | Υλικό σακακιού: | LSZH |
Υψηλό φως: | Επίπεδο καλώδιο πτώσης G657B3 Ftth,Καλώδιο πτώσης G657A2 Ftth,Νάυλον καλώδιο πτώσης Ftth επίπεδο |
Αόρατο σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών
1. Λύστε το εσωτερικό περιβάλλον των σπιτιών, των γραφείων, των εμπορικών καταστημάτων, κ.λπ. που έχουν ανακαινιστεί.
2. Χωρίς καταστροφή των ολοκληρωμένων εργασιών διακοσμήσεων, χωρίς την επιρροή ή την κατοχή του ελάχιστου αποτελέσματος στην επίδραση διακοσμήσεων.
3. Καμία ανάγκη να μην φορεθούν ο σωλήνας, καμία τρύπα, κανένα καρφί και άλλες καθορίζοντας μέθοδοι.
4. Σύμφωνα με τις γραμμές γωνιών, οι πόρτες και τα παράθυρα, οι άκρες παραθύρων, κ.λπ., επεκτείνουν την ίνα στο σπίτι και επεκτείνονται σε οποιαδήποτε γωνία του δωματίου.
5. Όχι μόνο είναι όμορφο, αλλά μπορεί επίσης να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα με την ελάχιστη διαταραχή στους κατοίκους, και μπορεί πολύ να μειώσει τη δυσκολία της κατασκευής και το κόστος των υλικών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Χαμηλή υψηλή επιστροφής απώλεια απώλειας εισαγωγής
Άριστη μηχανική αντοχή
Υψηλές αξιοπιστία και σταθερότητα
Αγαθό στην επανάληψη και την ανταλλαξιμότητα
Εφαρμογή
Δίκτυα επικοινωνίας οπτικών ινών
Οπτικό δίκτυο πρόσβασης
Στοιχεία - δίκτυα επεξεργασίας
Εγκαταστάσεις προϋποθέσεων
Οπτικά χαρακτηριστικά (G657A2)
Χαρακτηριστικά | Όροι | Διευκρινισμένες τιμές | Μονάδες |
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | |||
Διάμετρος επένδυσης | 125.0±0.7 | µm | |
Μη-κυκλικότητα επένδυσης | ≤0.7 | % | |
Διάμετρος επιστρώματος | 245±5 | µm | |
Concentricity επένδυσης/επένδυσης λάθος | ≤12 | µm | |
Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | ≤6.0 | % | |
Concentricity πυρήνων/επένδυσης λάθος | ≤0.5 | µm | |
Μπούκλα | ≥4 | μ | |
Οπτικά χαρακτηριστικά | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Μείωση | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Μείωση εναντίον του μήκους κύματος | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
μέγιστο. Μια διαφορά | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Μηδέν μήκος κύματος διασποράς | 1300~1324 | NM | |
Μηά κλίση διασποράς | ≤0.092 | CP (nm2*km) | |
Διασπορά τρόπου πόλωσης | |||
Μέγιστη μεμονωμένη ίνα PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Αξία συνδέσεων σχεδίου PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Χαρακτηριστική δύναμη | 0,04 | ps/km1/2 | |
Κομμένο καλώδιο μήκος κύματος | ≤1260 | NM | |
Διάμετρος τομέων τρόπου | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Δείκτης ομάδας της διάθλασης | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Ανακύκλωση θερμοκρασίας | -60℃ σε +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Ανακύκλωση θερμοκρασία-υγρασίας | -10℃ σε +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
4% σε 98% RH | |||
Βύθιση νερού | 23℃, 30 ημέρες | ≤0.05 | dB/km |
Ξηρά θερμότητα | 85℃, 30 ημέρες | ≤0.05 | dB/km |
Υγρή θερμότητα | 85℃, 85%RH, 30 ημέρες | ≤0.05 | dB/km |
Μηχανική προδιαγραφή | |||
Δοκιμή απόδειξης | ≥9.0 | Ν | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Μακροεντολή που κάμπτει την προκληθείσα απώλεια | |||
ακτίνα 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
ακτίνα 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | DB |
ακτίνα 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
ακτίνα 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | DB |
ακτίνα 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
ακτίνα 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | DB |
Δύναμη λουρίδων επιστρώματος | Χαρακτηριστική μέση δύναμη | 1.5 | Ν |
Μέγιστη δύναμη | ≥1.3 ≤8.9 | Ν | |
Δυναμική παράμετρος ευαισθησίας διάβρωσης πίεσης | 27 |
Προδιαγραφή
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Ονομαστική διάμετρος καλωδίων | χιλ. | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 8.2 |
Ονομαστικό βάρος | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Σειρά θερμοκρασίας | °C | -10 έως 70 | ||||
Ανώτατη ένταση τραβήγματος | Ν | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Μέγιστη αντίσταση συντριβής | N/100 χιλ. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Μακροπρόθεσμη συντριβή | N/100 χιλ. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα – κάτω από το φορτίο | χιλ. | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα – κανένα φορτίο | χιλ. | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Κώδικας χρώματος για τις ίνες & τους σωλήνες | Μπλε, πορτοκάλι, πράσινος, καφετής, γκρίζος, άσπρος, κόκκινος, μαύρος, κίτρινος, ιώδης, ρόδινο, Aqua |